Skip to main content Jump to sidebar

Full text : Sitzungsberichte / Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, 81. Band, (Jahrgang 1875)

334

Heinzei.

Ci:  9,  43  obe  erda,  12,  2  sela,  14,  4  chorunga,  15,  15
martira,  17,  16  rafsunga,  17,  43  strdza,  20,  10  erda,
21,10  uuarnba,  29,1  libhaftunga,  30,1  iroffenunga,  30,8
anafehtunga,  32,  4  triuuua,  37,  15  martira,  101,  21
untriuuua,  103,  7  rafsunga,  118,  156  urteila,  F.  A.  37,
i:  10,  1  genennidi,  12,  3,  —  15,  3  froudi,  16,  3  martiri,
17,  1  genennidi,  17,  40,  —  17,  49  urstendidi,  18,  10
minni,  20,  3  giridi,  22,  5  freuuidi,  24,  10  gelihnuisidi,
  26,  1  bechennidi,  29,  9  folnussidi,  zierdi,  29,  10
geskephidi,  29,  12  frouuidi,  30,  11  suftungi,  31,  7
freuuidi,  37,  4  irliugidi,  38,  13  frideuuarti,  39,  15
urstendidi,  40,  4  pitternussidi,  42,  2  unfreuuidi,  43,  5
urstendidi,  43,  8,  —  44,  15  einnussidi,  102,  7  Jceuuegidi,
  104,  45  pisezzedi,
—:  17,  46  e,  39,  9.  41,  8,  Moy.  2.
Acc.  Sing,  a:  11,  6  lieila,  12,  1  uberuartilunga,  14,  5  mieta
15,  10  uiruuertida,  15,  11  mandunga,  20,  6  zier  da,
25,  2  bechorunga,  25,  8  zierda,  28,  9  uueida,  34,  7
flornussida,  37,  15  irrefsida,  37,  16  mandunga,  38,  1
uberscrichelunga,  41,  7  toufa,  leitsamunga,  50,  21
uuisunga,  101,  18  zimberunga,  102,  7  einnussida,
115,  7  antheiza,  118,  44  ea,  118,  108  dina  urteila,
i:  12,  5  missetruuuidi,  13,  6  zierdi,  17,40  ahtungi,  19,4
freuuidi,  20,  5  urstendidi,  21,  1  martiri,  urstendidi,
24,  10  pemeindi,  24,  16  irbarmidi,  nuerligiridi,  25,  2
chorungi,  25,  11  irbarmidi,  28,  9  uueidi,  29,  8  zierdi,
32,  3  freuuidi,  36,  24  freist,  37,  5  unferuuartidi,
37,  16  unfreuuidi,  antsegidi,  45,  10  pehebidi,  50,  16
feruuertidi,  101,  24  ferentidi,
—:  18,  8  e,  26,  11  (ee  zweimal),  39,  9,  —  119,  5  diu.
Nom.  Plur.  a:  15,  7  lancha,  17,  12  liereberga,  28,  11  zuospilunga,
  37,  3  strala,  41,  5  ursuochunga,  41,  8  ufslagunga,
  nuella,  drouua,  103,  2  sela,  118,  3  urteila,
i:  26,  3  lierebergi,
—:  10,  6  slegebra.
Gen.  Plur.  ovo:  105,  1  gnadono,  105,  7,  —  106,  4  purcseledono,
on:  26,  4  seldon,  29,  5  gnadon,  32,  4  triuuon,  37,  1
vauuon,
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.